Muss man einen Kiosk eigentlich suchen oder kann er einen finden?
Im Sommer zieht es alle nach draußen. Was jetzt fehlt ... richtig, ein erfrischendes Kaltgetränk. Der nächste Kiosk - 800 Meter entfernt. Die Lösung: Mio Mobile Kiosk.
Lieber Besucher,
um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, verwenden wir Cookies. Einige Cookies sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere Cookies für anonyme Statistiken, Präferenzen wie Sprache oder die Anzeige von Drittanbieter-Inhalten sind optional. Abhängig von Ihrer Auswahl umfasst Ihre Einwilligung auch eine Übermittlung von Daten an Empfänger in Drittstaaten ohne angemessenes Datenschutzniveau, wie insbesondere die USA, mit dem Risiko eines Zugriffs durch Behörden dort ohne Rechtsmittel. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können jederzeit die Einstellungen für Cookies anpassen.
Name | Beschreibung | Retention Period |
---|---|---|
_mg | Dieser Cookie wird für die Authentifizierung des Benutzers verwendet. | Session |
searchtype | Dieses Cookie speichert den Suchtyp (klassisch oder AI). | Sitzung |
allowedCookie | Dieses Cookie speichert, ob bereits eine Entscheidung zur Verwendung von Cookies getroffen wurde oder nicht. | Session |
allowedUserCookieCategories | Dieses Cookie speichert die vom Besucher gegebenen Zustimmungen zur Verwendung von Cookies und zur Einbindung der Inhalte von Drittanbietern (Auswahl siehe unten) für die aktuelle Sitzung. | Session |
ASP.NET_SessionId | Dieses Cookie speichert den Status der Besuchersitzung, um eine reibungslose Kommunikation zwischen Server und Client zu gewährleisten. | Session |
lang | Dieses Cookie speichert die vom Besucher gewählte Sprache für die Dauer der Sitzung. | Session |
sxa_site | Dieser Cookie speichert den Namen der Website | Session |
theme | Dieser Cookie speichert den Wert des Themas | Session |
__RequestVerificationToken | Dieses Cookie speichert das Bestätigungstoken für die Besucheranfrage, um eine reibungslose Kommunikation zwischen Server und Client zu gewährleisten. | Session |
Name | Beschreibung | Retention Period |
---|---|---|
searchtypefuture | Dieses Cookie speichert die vom Besucher gewählte Suchart (klassisch oder AI) für zukünftige Sitzungen, falls Präferenz-Cookies akzeptiert wurden. | 390 Tage |
consentfuture | Dieses Cookie speichert, ob der Besucher seine Zustimmung zur Verwendung von Präferenz-Cookies für zukünftige Sitzungen gegeben hat. | 390 Tage |
langfuture | Dieses Cookie speichert die vom Besucher gewählte Sprache für zukünftige Sitzungen, falls Präferenz-Cookies akzeptiert wurden. | 390 Tage |
themefuture | Dieser Cookie speichert das vom Besucher gewählte Thema für künftige Sitzungen, falls Präferenz-Cookies akzeptiert wurden. | 390 Tage |
Name | Beschreibung | Retention Period |
---|---|---|
_fbp | Wir verwenden diesen Facebook-Cookie, um zu sehen, welche unserer Inhalte für Nutzer interessant sind, damit wir relevante Werbung für weitere Inhalte auf Facebook anzeigen können. | 90 Tage |
Name | Beschreibung | Retention Period |
---|---|---|
_ga | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. Wir verwenden auf unserer Website den Webanalysedienst Google Analytics der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Cookie-Richtlinie von Google Analytics. | 2 Jahre |
_ga_property-id | Dieses Cookie wird verwendet, um den Sitzungsstatus beizubehalten. Wir verwenden auf unserer Website den Webanalysedienst Google Analytics der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Cookie-Richtlinie von Google Analytics. | 2 Jahre |
Name | Beschreibung | Retention Period | |
---|---|---|---|
you-tube | Die auf diesen Seiten eingebetteten YouTube Videos verwenden eine Reihe von Cookies zur Darstellung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen von Google. | Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen des in der Beschreibung genannten Dienstleisters. |
Im Sommer zieht es alle nach draußen. Was jetzt fehlt ... richtig, ein erfrischendes Kaltgetränk. Der nächste Kiosk - 800 Meter entfernt. Die Lösung: Mio Mobile Kiosk.
Die Idee hinter Mio Mobile Kiosk: einfach. Wer Durst hat, bekommt eine Flasche Wasser. Wer Hunger hat, ein belegtes Brötchen. Mio kennt die Wünsche seiner Kunden. Und ist damit optimaler Werbeträger für Händler und Hersteller von Konsumgütern.
Aber Mio Mobile ist mehr. Mio Mobile will nicht nur Hunger und Durst stillen, sondern auch das Vertrauen zwischen Mensch und Maschine - Mensch und Roboter - stärken. Das Scrollen auf dem Handy - eine Selbstverständlichkeit. Innerhalb Sekunden bekommt man Informationen jeglicher Art bereitgestellt.
Mit Robotern ist das anders. Hier fehlt die Gewohnheit, hier fehlt das Vertrauen.
Wasser und Snacks zu jeder Zeit, an jedem Ort - dank eines Roboters namens Mio, der an eine Weltraumkapsel erinnert und sich auf vier kleinen Reifen fortbewegt. Unterstützt wird das Start-up dabei vom Metro Accelerator. Dieser startet am 11. September 2017 in Berlin in die dritte Runde.
METRO Accelerator: www.metroaccelerator.com
Mio Mobile Kiosk: www.miokiosk.com
Artikel bewerten