(Neredeyse) herkes İtalyan mutfağını sever
İster paket servisten pizza ister randevuda makarna olsun: İtalyan mutfağı neredeyse her yerde bir numaralı favoridir. Dünyanın en popüler 5 mutfağına genel bir bakış.
Sayın ziyaretçi,
Size mümkün olan en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Bazı çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir. Anonim istatistikler, dil gibi tercihler veya üçüncü taraf içeriğinin görüntülenmesi için diğer çerezler isteğe bağlıdır. Seçiminize bağlı olarak, onayınız, verilerin, özellikle ABD gibi yeterli düzeyde veri koruması olmayan üçüncü ülkelerdeki alıcılara, yasal başvuru olmaksızın oradaki yetkililer tarafından erişilme riskiyle birlikte aktarılmasını da içerir. Veri koruma bölümünde daha fazla bilgi bulabilir ve çerez ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
_mg | Bu çerez, kullanıcının kimlik doğrulaması için kullanılır. | Oturum |
searchtype | Bu çerez arama türünü saklar. | Oturum |
allowedCookie | Bu çerez, çerezlerin kullanılmasına karar verilip verilmediğini kaydeder. | Oturum |
allowedUserCookieCategories | Bu çerez, hangi çerezlerin kabul edildiğini veya reddedildiğini saklar. | Oturum |
ASP.NET_SessionId | Bu çerez, sunucu ve istemci arasında sorunsuz iletişim sağlamak için ziyaretçilerin oturum durumunu saklar. | Oturum |
lang | Bu çerez, oturum süresince ziyaretçi tarafından seçilen dili saklar. | Oturum |
sxa_site | Bu çerez sitenin adını saklar | Oturum |
theme | Bu çerez tema değerini saklar | Oturum |
__RequestVerificationToken | Bu çerez, sunucu ve istemci arasında sorunsuz iletişim sağlamak için ziyaretçilerin istek doğrulama belirtecini saklar. | Oturum |
searchtypefuture | Bu çerez, tercih çerezlerinin kabul edilmesi durumunda, ziyaretçi tarafından seçilen arama türünü gelecekteki oturumlar için saklar. | 390 gün |
consentfuture | Bu çerez, ziyaretçinin gelecekteki oturumlar için tercih çerezlerinin kullanılmasına izin verip vermediğini kaydeder. | 390 gün |
langfuture | Bu çerez, tercih çerezlerinin kabul edilmesi durumunda, ziyaretçi tarafından seçilen dili gelecekteki oturumlar için saklar. | 390 gün |
themefuture | Bu çerez, tercih çerezlerinin kabul edilmesi durumunda, ziyaretçi tarafından seçilen temayı gelecek oturumlar için saklar. | 390 gün |
_fbp | Bu facebook çerezi, facebook işletme yöneticisinde bu web sitesindeki makalelerin ve içeriğin kullanımı hakkında anonimleştirilmiş istatistiklerin toplanmasını sağlar. | 90 Gün |
_ga | Bu çerez kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Web sitemizde Google LLC'nin (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google") web analiz hizmeti Google Analytics'i kullanıyoruz. Ayrıntılar için lütfen Google Analytics'in çerez politikasına bakın | 2 Yıl |
_ga_property-id | Bu çerez, oturum durumunu sürdürmek için kullanılır. Web sitemizde Google LLC'nin (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google") web analiz hizmeti Google Analytics'i kullanıyoruz. Ayrıntılar için lütfen Google Analytics'in çerez politikasına bakın | 2 Yıl |
you-tube | Bu sayfalara yerleştirilen YouTube videoları, görüntüleme için bir dizi çerez kullanır. Ayrıntılar için lütfen Google'ın gizlilik politikasına bakın. | Ayrıntılar için lütfen açıklamada belirtilen hizmet sağlayıcının gizlilik politikasına bakın. |
İster paket servisten pizza ister randevuda makarna olsun: İtalyan mutfağı neredeyse her yerde bir numaralı favoridir. Dünyanın en popüler 5 mutfağına genel bir bakış.
Ne sipariş ediyoruz? Dünyanın en popüler ilk 5 mutfağı Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından domine edilmektedir.
Her 10 katılımcıdan 8' i İtalyan mutfağını seviyor. İtalyan mutfağı en az Çin'de popülerdir; burada İtalyan yemeklerini beğenenlerin oranı %60'ın biraz altındadır.
* 24 ülkeden 25.000 kişinin katıldığı uluslararası anket: Filipinler, Singapur, Avustralya, Tayvan, BAE, Hong Kong, İngiltere, Finlandiya, Hindistan, Fransa, ABD, Norveç, İsveç, Malezya, Vietnam, Almanya, Danimarka, İspanya, Suudi Arabistan, İtalya, Endonezya, Tayland, Çin, Japonya
Kaynak YouGov
Köşedeki küçük çiçekçi dükkânı, yandaki şirin kafe ya da şehirdeki favori restoranınız - bu bağımsız işletmeler pandemi sırasında özellikle kötü etkilendi. Bu nedenle tüm bağımsız girişimcileri ve onların başarılarını "Siz olmadan neşe olmaz" sloganı altında kutlamak çok daha önemli. İlk olarak 2016 yılında METRO tarafından başlatılan Kendi İşini Kurma Günü, 22'den fazla ülkede toplulukları bir araya getirmekte ve herkesi dışarı çıkmaya ve serbest meslek sahiplerinin her gün hayatlarına kattıkları çeşitli fırsat ve hizmetleri keşfetmeye teşvik etmektedir.
Bizi Puanla