A (casi) todo el mundo le gusta la cocina italiana
Ya sea pizza a domicilio o pasta en una cita: la cocina italiana es la favorita en casi todas partes. Un repaso a las 5 cocinas más populares del mundo.
Estimado visitante,
Para ofrecerle el mejor servicio posible, utilizamos cookies. Algunas cookies son necesarias para el funcionamiento del sitio web. Otras cookies para estadísticas anónimas, preferencias como el idioma o la visualización de contenidos de terceros son opcionales. Dependiendo de su selección, su consentimiento también incluye la transferencia de datos a destinatarios en terceros países sin un nivel adecuado de protección de datos, como los EE.UU. en particular, con el riesgo de acceso por parte de las autoridades allí sin recurso legal. Puede encontrar más información y ajustar su configuración de cookies en cualquier momento en Protección de datos.
Nombre | Descripción | Período de conservación |
---|---|---|
_mg | Esta cookie se utiliza para la autenticación del usuario. | Sesión |
allowedCookie | Esta cookie almacena si ya se ha tomado la decisión de utilizar cookies o no. | Sesión |
allowedUserCookieCategories | Esta cookie almacena qué cookies fueron aceptadas o denegadas. | Sesión |
ASP.NET_SessionId | Esta cookie almacena el estado de la sesión del visitante para garantizar una comunicación fluida entre el servidor y el cliente. | Sesión |
lang | Esta cookie almacena el idioma elegido por el visitante durante toda la sesión. | Sesión |
sxa_site | Esta cookie almacena el nombre del sitio | Sesión |
theme | Esta cookie almacena el valor del tema | Sesión |
__RequestVerificationToken | Esta cookie almacena el token de verificación de la solicitud del visitante para garantizar una comunicación fluida entre el servidor y el cliente. | Sesión |
Nombre | Descripción | Período de conservación |
---|---|---|
consentfuture | Esta cookie almacena si el visitante dio su consentimiento para utilizar cookies de preferencias en futuras sesiones. | 390 días |
langfuture | Esta cookie almacena el idioma seleccionado por el visitante para futuras sesiones, en caso de que se hayan aceptado las cookies de preferencias. | 390 días |
themefuture | Esta cookie almacena el tema seleccionado por el visitante para futuras sesiones, en caso de que se hayan aceptado las cookies de preferencias. | 390 días |
Nombre | Descripción | Período de conservación |
---|---|---|
_fbp | Esta cookie de facebook permite recopilar estadísticas anónimas sobre el uso de los artículos y contenidos de este sitio web en el gestor de negocios de facebook. | 90 días |
Nombre | Descripción | Período de conservación |
---|---|---|
_ga | Esta cookie se utiliza para distinguir a los usuarios. En nuestro sitio web utilizamos el servicio de análisis web Google Analytics de Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU.; "Google"). Para más detalles, consulte la política de cookies de Google Analytics | 2 años |
_ga_property-id | Esta cookie se utiliza para mantener el estado de la sesión. En nuestro sitio web utilizamos el servicio de análisis web Google Analytics de Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE.UU.; "Google"). Para más detalles, consulte la política de cookies de Google Analytics | 2 años |
Nombre | Descripción | Período de conservación | |
---|---|---|---|
you-tube | Los vídeos de YouTube incrustados en estas páginas utilizan una serie de cookies para su visualización. Para más detalles, consulte la política de privacidad de Google. | Para más detalles, consulte la política de privacidad del proveedor de servicios mencionado en la descripción. |
Ya sea pizza a domicilio o pasta en una cita: la cocina italiana es la favorita en casi todas partes. Un repaso a las 5 cocinas más populares del mundo.
¿Qué pedimos? Las 5 cocinas más populares del mundo están dominadas por países europeos y asiáticos.
A8 de cada 10 encuestados les gusta la cocina italiana. Es menos popular en China, donde solo gusta a algo menos del 60%.
* Encuesta internacional con 25.000 personas de 24 países: Filipinas, Singapur, Australia, Taiwán, EAU, Hong Kong, Reino Unido, Finlandia, India, Francia, EE.UU., Noruega, Suecia, Malasia, Vietnam, Alemania, Dinamarca, España, Arabia Saudí, Italia, Indonesia, Tailandia, China y Japón.
Fuente: YouGov
La pequeña floristería de la esquina, la acogedora cafetería de al lado o su restaurante favorito en la ciudad: estos negocios independientes han sufrido especialmente durante la pandemia. Por eso es tan importante celebrar a todos los empresarios independientes y sus éxitos bajo el lema "Sin ti, no hay alegría". Lanzado por primera vez por METRO en 2016, el Día del Negocio Propio reúne a comunidades de más de 22 países y anima a todo el mundo a salir a la calle y descubrir la variedad de oportunidades y servicios que los autónomos aportan a sus vidas cada día.
Valora el artículo