Ce que fait METRO pour réduire son empreinte carbone
METRO prend la durabilité au sérieux : le groupe veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% par rapport à 2011 d'ici 2030. Mais quelles sont les mesures concrètes ?
Cher visiteur, nous vous remercions,
Afin de vous offrir le meilleur service possible, nous utilisons des cookies. Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement du site. D'autres cookies pour des statistiques anonymes, des préférences comme la langue ou l'affichage de contenus tiers sont facultatifs. En fonction de vos choix, votre consentement inclut également le transfert de données vers des destinataires situés dans des pays tiers ne disposant pas d'un niveau de protection des données adéquat, comme notamment les États-Unis, avec le risque que les autorités de ces pays y accèdent sans recours. Vous trouverez de plus amples informations sous Protection des données et pourrez à tout moment adapter les paramètres des cookies.
Nom | Description | Période de conservation |
---|---|---|
_mg | Ce cookie est utilisé pour l'authentification de l'utilisateur. | Session |
allowedCookie | Ce cookie indique si la décision d'utiliser des cookies a déjà été prise ou non. | Session |
allowedUserCookieCategories | Ce cookie enregistre les cookies qui ont été acceptés ou refusés. | Session |
ASP.NET_SessionId | Ce cookie stocke l'état de la session du visiteur afin d'assurer une communication fluide entre le serveur et le client. | Session |
lang | Ce cookie stocke la langue choisie par le visiteur pour la durée de la session. | Session |
sxa_site | Ce cookie stocke le nom du site | Session |
theme | Ce cookie stocke la valeur du thème | Session |
__RequestVerificationToken | Ce cookie stocke le jeton de vérification de la demande du visiteur afin d'assurer une communication fluide entre le serveur et le client. | Session |
Nom | Description | Période de conservation |
---|---|---|
consentfuture | Ce cookie indique si le visiteur a consenti à l'utilisation de cookies de préférence pour les sessions futures. | 390 jours |
langfuture | Ce cookie stocke la langue sélectionnée par le visiteur pour les sessions futures, dans le cas où les cookies de préférence ont été acceptés. | 390 jours |
themefuture | Ce cookie stocke le thème sélectionné par le visiteur pour les sessions futures, dans le cas où les cookies de préférence ont été acceptés. | 390 jours |
Nom | Description | Période de conservation |
---|---|---|
_fbp | Ce cookie facebook permet de collecter des statistiques anonymes sur l'utilisation des articles et contenus de ce site dans le business manager facebook. | 90 jours |
Nom | Description | Période de conservation |
---|---|---|
_ga | Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs. Nous utilisons le service d'analyse web Google Analytics de Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ; "Google") sur notre site web. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la politique en matière de cookies de Google Analytics. | 2 ans |
_ga_property-id | Ce cookie est utilisé pour conserver l'état de la session. Nous utilisons le service d'analyse web Google Analytics de Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ; "Google") sur notre site web. Pour plus de détails, veuillez consulter la politique en matière de cookies de Google Analytics. | 2 ans |
Nom | Description | Période de conservation | |
---|---|---|---|
you-tube | Les vidéos YouTube intégrées à ces pages utilisent un certain nombre de cookies pour leur affichage. Pour plus de détails, veuillez consulter la politique de confidentialité de Google. | Pour plus de détails, veuillez vous référer à la politique de confidentialité du fournisseur de services mentionné dans la description. |
METRO prend la durabilité au sérieux : le groupe veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% par rapport à 2011 d'ici 2030. Mais quelles sont les mesures concrètes ?
Des émissions de fluides frigorigènes aux besoins énergétiques élevés en passant par les longues chaînes d'approvisionnement, les activités du secteur alimentaire sont liées à d'importantes émissions de CO2. METRO, l'un des pionniers du secteur, lutte contre ce phénomène. Un objectif clair a été fixé dans le cadre de la SBTi, METRO s'efforce en outre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne d'approvisionnement de 15% d'ici 2030 par rapport à 2018 et des mesures concrètes sont mises en œuvre : Utilisation de réfrigérants respectueux du climat, achat d'électricité à partir de sources renouvelables et transition vers davantage de mobilité électrique, pour n'en citer que quelques-unes.
Tout le monde peut rapidement revendiquer le grand objectif de devenir plus respectueux du climat. Mais comment la mise en œuvre de tels objectifs est-elle contrôlée ? En 2019, METRO a fait valider ses objectifs par la Science Based Target initiative (SBTi) sur une base volontaire et s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60%, respectivement de 15% d'ici 2030. Le SBTi est une initiative qui soutient les entreprises dans leur transition vers une économie à faibles émissions et qui vérifie les bases scientifiques des objectifs fixés. Parmi les partenaires de l'initiative figurent notamment le Pacte mondial des Nations unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI), le World Wide Fund for Nature (WWF) et la We Mean Business Coalition.
METRO avec un objectif climatique confirmé "bien en dessous de 2°C".
Que fait concrètement METRO pour réduire son empreinte carbone ? La réponse se trouve dans ce graphique :
Évalue l'article